Governing Body: 2011 - 2014
The Office Bearers of the Khasi Disabilities Association Central Body who were elected for the 2011-2014 session.
| Serial Number | Full Name | Designation | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Starwin Kharjana | President | S.S.L.C. |
| 2 | Mr. Shanlang Wahlang | Vice-President | H.S.S.L.C. |
| 3 | Miss. Ibadalin Kharbuli | Genl. Secretary | MA (English) |
| 4 | Mr. Nessywell Kharphuli | Joint Secretary | B.A. |
| 5 | Mr. Charles Marngar | Finance Secretary | M.Com |
| 6 | Mr. Ashok.L.Nongum | Publicity Secretary | H.S.S.L.C. |
| 7 | Mr. Ialamskhem Kharbyngngar | Organizing Secretary | B.COM |
| 8 | Miss. Kerdamon Lamare | Education Secretary | MA |
| 9 | Mrs. Ibakhamkordor Syiemlieh | Astt. Education Secy | BSC |
| 10 | Mr. Banteilang Nongkseh | Executive Member | B.A. |
| 11 | Mr. Shemphanglin K.Syiemlieh | Executive Member | H.S.S.L.C. |
| 12 | Miss. Olida Lyngdoh | Executive Member | MA (P. Science) |
| 13 | Miss.Daknerlangika Suting | Executive Member | B.A. |
| 14 | Miss. Justtina Rabon | Executive Member | H.S.S.L.C. |
| 15 | Mrs Synshar Langstang | Executive Member | B.A. |
| 16 | Mr. Antony S.Rangslang | Executive Member | H.S.S.L.C. |
| 17 | Mr. Kyntiewborlang Rynjah | Executive Member | B.A. |
| 18 | Mrs. Drissilin Kharjana | Executive Member | B.A. |
| 19 | Mr. Clarence War | Executive Member | B.A. |
Screen Reader Access